Интернет аукцион «Волмар»: нумизматика, старинные монеты, монеты и медали царской России, боны, антиквариат
Авторизация
Логин: 
Пароль: 
Справочная
Аукционы
Магазин
Курсы валют ЦБ РФ
15.05.2024 14.05.2024
EUR 98.67 98.85
USD 91.36 91.63

Читайте на нашем сайте
Покупка монет из драгоценных металлов

Покупка монет из драгоценных металлов вызывает определенный интерес у материально обеспеченных нумизматов. Особую ценность представляют редкие монеты чеканки времен правления царей, императоров, князей. Чем лучше сохранились опознавательные знаки и надписи, тем дороже обойдется покупка раритета.

15 мая 2024
  1. Главная
  2. »
  3. Аукцион VIP №886
  4. »
  5. Золото, платина и др. после 1945 года

расширенный поиск Аукцион VIP №886 (Закрыт 22.02.2024 10:00)

Всего 182 лота

Золото, платина и др. после 1945 года

« Предыдущая страница   Следующая страница »

показать все


Поиск
по названию
по году
по металлу
скрыть
ID Название Год Буквы Металл, гр Сохранность Лидер Ставок Сумма, руб Закрытие
2217 Азади. Иран 1991 Au 8,21 UNC Google.com 30 48 688 Закрыто
2218 Азади. Иран 1995 Au 8,18 UNC jad 50 49 180 Закрыто
2219 1/2 азади. Иран 1966 Au 4,09 UNC tigre777 40 24 395 Закрыто
2220 1/4 азади. Иран 2005 Au 2,06 PL (AU/UNC) SVB74 26 12 095 Закрыто
2221 100 бальбоа. Панама 1977 Au 8,43 PF (AU/UNC) Optimus prim 40 49 293 Закрыто
2222 100 бальбоа. Панама 1978 Au 8,36 PF (AU) terrabolt 25 50 594 Закрыто
2223 200 вату. Вануату 2009 Au 1,25 PF (AU/UNC) mopss 16 7 699 Закрыто
2224 60 000 вон. Корея. КНДР 2007 Au 31,0 PF (XF+/AU) agent001 45 197 723 Закрыто
2225 Гинея. Саудовская Аравия 1990 Au 7,96 UNC YoshkaSe 17 48 585 Закрыто
2226 1 000 гурдов. Гаити 1967 Au 198,38 PF (AU) CUM 53 1 174 548 Закрыто
2227 100 гурдов. Гаити 1967 Au 19,83 PF (AU) Illuminatys 9 122 488 Закрыто
2228 25 динаров. Андорра 2009 Au 6,08 PF (UNC) Лерик 80 39 914 Закрыто
2229 50 динеров. Андорра 1990 Au PF (UNC) VipLucky 37 104 448 Закрыто
2230 50 динеров. Андорра 1991 Au PF (UNC) Сергей Игнатьев 17 102 489 Закрыто
2231 50 динеров. Андорра 1991 Au PF (UNC) va2000 27 102 386 Закрыто
2232 50 динеров. Андорра 1992 Au PF (UNC) Illuminatys 35 102 370 Закрыто
2233 100 долларов. Австралия 2000 Au 10,03 PF (XF-) jazzmen85 9 61 489 Закрыто
2234 100 долларов. Австралия 2000 Au 10,0 PF (UNC) KIL 62 65 498 Закрыто
2235 100 долларов. Австралия 2000 Au 10,0 PF (AU/UNC) boing 64 66 113 Закрыто
2236 100 долларов. Австралия 2011 Pt 31,18 UNC Majestic-12 25 125 050 Закрыто
2237 100 долларов. Австралия 2013 Au 31,20 UNC Antona 11 215 379 Закрыто
2238 100 долларов. Австралия 2013 Au 31,16 PF (UNC) Ruric76 11 215 379 Закрыто
2239 100 долларов. Австралия 2017 Au UNC Hotabich 14 237 741 Закрыто
2240 25 долларов. Австралия 1989 Au 7,84 PF (AU/UNC) Wal 54 49 189 Закрыто
2241 200 долларов. Багамские острова 1976 Au 11,00 PF (UNC) Wal 28 67 445 Закрыто
2242 100 долларов. Багамские острова 1978 Au 13,58 PF (AU) makar007 15 82 923 Закрыто
2243 10 долларов. Багамские острова 1971 Au 4,06 PF (UNC) REX 44 28 978 Закрыто
2244 30 долларов. Бермудские острова 1997 Au 15,63 PF (UNC) StepAlex 79 102 294 Закрыто
2245 100 долларов. Канада 1978 Au 17,01 PF (XF) Lianch 61 106 498 Закрыто
2246 100 долларов. Канада 1984 Au 16,92 PF (XF+/AU) Belasun 41 107 523 Закрыто
2247 100 долларов. Канада 1991 Au 13,37 PF (AU/UNC) tigre777 31 80 873 Закрыто
2248 50 долларов. Канада 1988 Au 31,21 UNC Alex An 46 194 749 Закрыто
2249 100 долларов. Либерия 1979 Au 11,20 PF (UNC) Virag 44 66 743 Закрыто
2250 50 долларов. Либерия 2004 Au 6,28 PF (UNC) Vladosio88 41 41 000 Закрыто
2251 25 долларов. Либерия 2005 Au 1,25 PF (AU/UNC) SubL0ck 16 7 589 Закрыто
2252 25 долларов. Либерия 2006 Au 1,24 PF (UNC) romnovik 17 7 589 Закрыто
2253 5 долларов. Ниуэ 2008 Au PF (UNC) Diplomat 29 96 145 Закрыто
2254 5 долларов. Ниуэ 2009 Au 15,5 PF (UNC) Stellar 21 96 248 Закрыто
2255 250 долларов. Острова Кука 1991 Au 7,87 PF (UNC) psk 13 49 086 Закрыто
2256 100 долларов. Острова Кука 2009 Au 31,2 UNC sasic 37 197 723 Закрыто
2257 25 долларов. Острова Кука 2008 Au 15,61 PF (UNC) Flam 9 102 288 Закрыто
2258 10 долларов. Острова Кука 2008 Au 8,58 PF (UNC) Vlad-zelik 34 51 099 Закрыто
2259 5 долларов. Северные Марианские острова 2005 Au 1,25 PF (AU) DRAKON 76 16 7 589 Закрыто
2260 5 долларов. Северные Марианские острова 2005 Au 1,26 PF (UNC) Buran_89 17 7 800 Закрыто
2261 5 долларов. Сингапур 2007 Au 7,8 PF (AU/UNC) armed 21 49 098 Закрыто
2262 5 долларов. Сингапур 2010 Au 7,8 PF (AU/UNC) viclenp 35 48 790 Закрыто
2263 50 долларов. США 2008 Au 31,15 UNC ALF Shumway 15 193 727 Закрыто
2264 5 долларов. США 1987 Au PF (UNC) Andpri 35 48 464 Закрыто
2265 5 долларов. США 1995 Au 8,39 PF (AU) vlek 12 50 123 Закрыто
2266 20 долларов. Тувалу 1997 Au 1,22 PF (XF) zentavra 10 6 541 Закрыто
« Предыдущая страница   Следующая страница »

показать все