Интернет аукцион «Волмар»: нумизматика, старинные монеты, монеты и медали царской России, боны, антиквариат
Авторизация
Логин: 
Пароль: 
Справочная
Аукционы
Магазин
Курсы валют ЦБ РФ
21.12.2024 20.12.2024
EUR 106.54 107.96
USD 102.34 103.42

Читайте на нашем сайте
Его Величество Монета

Нумизматика в России является одной из составляющих исторической дисциплины, поскольку история возникновения и преображения российских монет отражает все значимые социально-экономические события Российского государства.

  1. Главная
  2. »
  3. Аукцион VIP №845
  4. »
  5. Золото, платина и др. после 1945 года

расширенный поиск Аукцион VIP №845 (Закрыт 04.05.2023 10:00)

Всего 146 лотов

Золото, платина и др. после 1945 года

« Предыдущая страница   Следующая страница »

показать все


Поиск
по названию
по году
по металлу
скрыть
ID Название Год Буквы Металл, гр Сохранность Лидер Ставок Сумма, руб Закрытие
1877 Азади. Иран 1979 Au 8,14 UNC Flam 25 44 588 Закрыто
1878 100 бальбоа. Панама 1975 Au 8,33 PF (XF+/AU) vago 51 45 100 Закрыто
1879 3 000 боливаров. Венесуэла 1983 Au 31,09 PF (AU) SemenAQ 17 176 300 Закрыто
1880 60 боливаров. Венесуэла 1957 Au 22,24 UNC termoyaderniy 90 134 613 Закрыто
1881 40 боливар. Венесуэла Au 17,57 PF (AU) zhilets 27 91 225 Закрыто
1882 40 боливар. Венесуэла Au 17,53 PF (AU) Akon 41 91 352 Закрыто
1883 40 боливар. Венесуэла Au 17,52 PF (AU) Alina888 23 91 482 Закрыто
1884 10 боливаров. Венесуэла Au 4,37 PL (AU) maxmax52 49 25 420 Закрыто
1885 10 боливаров. Венесуэла Au 3,7 PF (XF+/AU) Lina1976 13 23 692 Закрыто
1886 10 боливаров. Венесуэла Au 3,6 PF (AU) Bergedelweiss 21 24 037 Закрыто
1887 10 боливаров. Венесуэла Au 3,7 PF (XF+/AU) tamars 50 24 638 Закрыто
1888 10 боливаров. Венесуэла Au 3,7 PF (XF+/AU) GgD0wQu 28 24 149 Закрыто
1889 Гульден. Нидерланды 2001 Au PF (UNC) psk 13 62 858 Закрыто
1890 10 динаров. Бахрейн 1968 Au 15,98 UNC Samadobrota33 51 91 225 Закрыто
1891 5 000 динаров. Югославия 1982 Au 8,04 PF (UNC) zzz321 73 45 100 Закрыто
1892 250 динеров. Андорра 1988 Au 12,03 UNC sky7 35 73 230 Закрыто
1893 100 динеров. Андорра 1987 Au 4,96 AU formatc 17 28 700 Закрыто
1894 250 дирхамов. Марокко 1978 Au 6,51 UNC SVB74 28 35 875 Закрыто
1895 100 долларов. Австралия 1998 Au UNC BorodaMs 25 179 375 Закрыто
1896 100 долларов. Австралия 1999 Au 31,18 UNC Irish 21 176 300 Закрыто
1897 100 долларов. Австралия 2003 Au 31,17 UNC Masha5 17 179 170 Закрыто
1898 100 долларов. Австралия 2011 Pt PF (UNC) mikanit 43 87 125 Закрыто
1899 200 долларов. Багамские острова 1973 Au 10,96 PF (XF+/AU) solid.mickey 23 63 550 Закрыто
1900 100 долларов. Багамские острова 1978 Au 13,71 PF (AU) den_revo 27 78 925 Закрыто
1901 300 долларов. Канада 2000 Pt 31,17 PF (UNC) vital/vital 31 87 638 Закрыто
1902 150 долларов. Канада 2002 Au PF (UNC) LANGEDOT 22 58 425 Закрыто
1903 150 долларов. Канада 2008 Au 8,88 PF (UNC) get4cash 37 49 865 Закрыто
1904 150 долларов. Канада 2011 Au PF (UNC) simaka 37 58 528 Закрыто
1905 200 долларов. Острова Кука 1993 Au 17,02 PF (AU) terrabolt 50 92 763 Закрыто
1906 200 долларов. Острова Кука 1995 Pt 15,54 PF (UNC) Marina81 40 45 100 Закрыто
1907 25 долларов. Острова Кука 1992 Au 1,26 PF (AU/UNC) Kisakot 10 8 200 Закрыто
1908 100 долларов. Либерия 1977 Au PF (UNC) Nitratrium 49 64 575 Закрыто
1909 25 долларов. Либерия 2005 Au 1,24 PF (UNC) Maxons75 21 8 123 Закрыто
1910 25 долларов. Либерия 2006 Au 1,26 PF (UNC) Iosif1937 17 8 200 Закрыто
1911 10 долларов. Науру 2005 Au 1,21 PF (UNC) angry_bird 36 8 097 Закрыто
1912 25 долларов. Ниуэ 1994 Au 1,25 PF (UNC) Aleksandr El 13 8 200 Закрыто
1913 10 долларов. Палау 1995 Au 1,60 PF (UNC) Repetir 15 8 815 Закрыто
1914 Доллар. Палау 2017 Au 0,5 MS 70 sirakuz 35 16 665 Закрыто
1915 5 долларов. Северные Марианские острова 2004 Au 1,26 PF (UNC) JKS 26 8 087 Закрыто
1916 5 долларов. Северные Марианские острова 2004 Au 1,26 PF (UNC) georg57 32 8 200 Закрыто
1917 5 долларов. Северные Марианские острова 2005 Au 1,26 PF (UNC) Smitth 36 8 200 Закрыто
1918 50 долларов. США 1988 Au 34,13 UNC LERIS 55 193 608 Закрыто
1919 50 долларов. США 2008 Au MS 69 JamesF 94 233 332 Закрыто
1920 10 долларов. США 2012 Au 15,59 UNC Flam 25 92 712 Закрыто
1921 10 долларов. США 2012 Au 15,63 UNC ustas11 47 92 814 Закрыто
1922 10 долларов. США 2012 Au 15,60 UNC VNS1 41 92 923 Закрыто
1923 5 долларов. США 1987 Au PL (AU) Подпольный миллионер 22 45 305 Закрыто
1924 5 долларов. США 1995 Au 8,38 PF (AU) Goodman 40 45 408 Закрыто
1925 20 долларов. Фиджи 2002 Pt PF (UNC) nikita2097 23 30 686 Закрыто
1926 2 дуката. Нидерланды 1996 Au 7,00 PF (UNC) burmistr 47 42 025 Закрыто
« Предыдущая страница   Следующая страница »

показать все