Интернет аукцион «Волмар»: нумизматика, старинные монеты, монеты и медали царской России, боны, антиквариат
Авторизация
Логин: 
Пароль: 
Справочная
Аукционы
Магазин
Курсы валют ЦБ РФ
17.05.2024 16.05.2024
EUR 98.90 98.83
USD 90.92 91.26

Читайте на нашем сайте
Серебро монеты после 1945 года

Нумизматы уделяют особое внимание золотым, платиновым и серебряным монетам, выпущенным различные периоды. Наша страна во все времена выпускала ограниченные серии монет, приуроченные к какому-либо событию, которые на сегодняшний день имеют довольно высокую ценность как в финансовом, так и в историческом плане.

17 мая 2024
  1. Главная
  2. »
  3. Аукцион VIP №687

расширенный поиск Аукцион VIP №687 (Закрыт 27.02.2020 10:15)

Всего 6224 лота

Поиск
по названию
по году
по металлу
скрыть
ID Название Год Буквы Металл, гр Сохранность Лидер Ставок Сумма, руб Закрытие
3052 1 доллар. США 1993 Ag UNC FATUM39RUS 47 1 917 Закрыто
3053 1 доллар. США 1994 Ag UNC Jackblack 33 1 987 Закрыто
3054 1 доллар. США 1995 Ag UNC Blesk 31 2 155 Закрыто
3055 1 доллар. США 1996 Ag UNC mastercoins 45 2 503 Закрыто
3056 1 доллар. США 1997 Ag UNC FCoins351 54 2 268 Закрыто
3057 1 доллар. США 1998 Ag AU AIK 41 1 902 Закрыто
3058 1 доллар. США 1998 Ag UNC urrydan 43 1 857 Закрыто
3059 1 доллар. США 1999 Ag UNC Leyla1 31 1 871 Закрыто
3060 1 доллар. США 2000 Ag UNC Kartoxa17 36 1 939 Закрыто
3061 1 доллар. США 2001 Ag UNC freemans 49 1 874 Закрыто
3062 1 доллар. США 2001 Ag UNC SpartakRU 44 1 798 Закрыто
3063 1 доллар. США 2002 Ag UNC roksi17 45 1 700 Закрыто
3064 1 доллар. США 2002 Ag UNC sasha222 49 1 711 Закрыто
3065 1 доллар. США 2003 Ag UNC karies 51 1 959 Закрыто
3066 1 доллар. США 2004 Ag PF (XF) hanf 34 958 Закрыто
3067 1 доллар. США 2004 Ag UNC Maldek 37 1 751 Закрыто
3068 1 доллар. США 2005 Ag UNC Khis 40 1 857 Закрыто
3069 1 доллар. США 2007 Ag UNC FCoins351 51 2 592 Закрыто
3070 1 доллар. США 2008 Ag UNC Studio 36 2 071 Закрыто
3071 1 доллар. США 2011 Ag UNC Yuliya1983 19 1 585 Закрыто
3072 1 доллар. США 2012 Ag AU/UNC Vlad9imir 53 1 700 Закрыто
3073 1 доллар. США 2013 Ag UNC berkut 48 1 751 Закрыто
3074 1 доллар. США 2013 Ag UNC silver SE 45 1 751 Закрыто
3075 1 доллар. США 2014 Ag UNC Barbus 45 1 700 Закрыто
3076 1 доллар. США 2014 Ag UNC PPetr 17 2 221 Закрыто
3077 1 доллар. США 2017 Ag UNC lavr 60 2 127 Закрыто
3078 1 доллар. США 2017 Ag UNC kolosochek 54 2 046 Закрыто
3079 1 доллар. США 2018 Ag UNC aleks911 52 1 757 Закрыто
3080 1 доллар. США 2019 Ag UNC Amigo558 44 1 693 Закрыто
3081 1 доллар. США 2019 Ag UNC ValTsy 55 1 549 Закрыто
3082 1/2 доллара. США 1951 Ag AU Сorsair 15 1 293 Закрыто
3083 1/2 доллара. США 1982 Ag UNC Noobile 43 1 389 Закрыто
3084 1/2 доллара. США 1993 Ag UNC NNS 31 1 129 Закрыто
3085 1/2 доллара. США 1993 Ag PF (XF+/AU) Lianch 47 1 402 Закрыто
3086 1 унция. США 1980 Ag UNC Nilmer77 51 2 181 Закрыто
3087 1 унция. США 1991 Ag UNC Nilmer77 47 2 155 Закрыто
3088 1 унция. США Ag PF (UNC) chuvac 37 1 876 Закрыто
3089 1 унция. США Ag PF (XF+/AU) Nilmer77 40 2 268 Закрыто
3090 10 долларов. Сьерра Леоне 1999 Ag PF (AU) sajjgon 9 2 035 Закрыто
3091 1 леоне. Сьерра-Леоне 1974 Ag PL (AU) Putevik 49 2 006 Закрыто
3092 50 бат. Тайланд 1971 Ag UNC Jakut 38 1 700 Закрыто
3093 20 крон. Теркс и Кайкос острова 1991 Ag PF (AU) logme 37 1 666 Закрыто
3094 20 крон. Теркс и Кайкос острова 1991 Ag PF (AU/UNC) Great Wall 48 1 949 Закрыто
3095 20 крон. Теркс и Кайкос острова 1991 Ag PF (AU/UNC) Oleg62 49 1 921 Закрыто
3096 20 крон. Теркс и Кайкос острова 1991 Ag PF (AU/UNC) master-2014 44 1 579 Закрыто
3097 20 крон. Теркс и Кайкос острова 1995 Ag PF (AU/UNC) blackkotyara 9 1 268 Закрыто
3098 10 крон. Теркс и Кайкос острова 1984 Ag PF (UNC) aquilas 61 1 585 Закрыто
3099 1 крона. Теркс и Кайкос острова 1988 Ag PF (UNC) FedorPC 48 1 549 Закрыто
3100 5 тала. Токелау 2000 Ag PF (AU/UNC) Aleks444 36 2 562 Закрыто
3101 10 долларов. Тринидат и Тобаго 1973 Ag PF (AU) vital/vital 53 1 549 Закрыто