Интернет аукцион «Волмар»: нумизматика, старинные монеты, монеты и медали царской России, боны, антиквариат
Авторизация
Логин: 
Пароль: 
Справочная
Аукционы
Магазин
Курсы валют ЦБ РФ
21.05.2024 18.05.2024
EUR 98.58 98.78
USD 90.65 90.99

Читайте на нашем сайте
Золотые монеты

История золотых монет официально насчитывает свыше 2500 лет. Принято считать, что первые золотые монеты были отчеканены в VII веке до н.э. в Лидии.

21 мая 2024
  1. Главная
  2. »
  3. Аукцион Standart №710

расширенный поиск Аукцион Standart №710 (Закрыт 14.02.2024 10:00)

Всего 6404 лота

Поиск
по названию
по году
по металлу
скрыть
ID Название Год Буквы Металл, гр Сохранность Лидер Ставок Сумма, руб Закрытие
1202 1 пенни. Великобритания 1939 Br VF Kongo 19 43 Закрыто
1203 1 пенни. Великобритания 1944 Br VF Maxons75 15 54 Закрыто
1204 1 пенни. Великобритания 1948 Br VF/XF unli 15 60 Закрыто
1205 1 пенни. Великобритания 1948 Br XF+ Jagel 13 51 Закрыто
1206 1 пенни. Великобритания 1962 Br AU homjak 19 53 Закрыто
1207 1 пенни. Великобритания 1963 Br AU smt 13 56 Закрыто
1208 1 пенни. Великобритания 1964 Br AU oboltus 19 41 Закрыто
1209 1 пенни. Великобритания 1965 Br AU Tikk76 15 25 Закрыто
1210 1 пенни. Великобритания 1965 Br AU zentavra 11 13 Закрыто
1211 1 пенни. Великобритания 1967 Br AU Stellar 17 53 Закрыто
1212 1/2 пенни. Великобритания 1853 Cu VF/XF Irma-is-home 51 996 Закрыто
1213 1/2 пенни. Великобритания 1963 Br AU KIL 21 59 Закрыто
1214 1/2 пенни. Великобритания 1966 Br AU Suite 5 122 Закрыто
1215 1/2 пенни. Великобритания 1967 Br AU remezar 17 50 Закрыто
1216 1 крона. Венгрия 1893 Ag XF- Grant058 45 885 Закрыто
1217 1 крона. Венгрия 1896 Ag VF+ Ramil19 50 1 878 Закрыто
1218 100 форинтов. Венгрия 1982 Cu-Ni AU dar1 38 923 Закрыто
1219 10 форинтов. Венгрия 1971 Ni AU igornik 9 21 Закрыто
1220 10 форинтов. Венгрия 1971 Ni AU Галс 17 74 Закрыто
1221 5 форинтов. Венгрия 1983 Cu-Ni UNC Wazir 21 77 Закрыто
1222 Полтура. Венгрия 1763 Cu VF onix03 37 2 491 Закрыто
1223 1 боливар. Венесуэла 1960 Ag VF/XF eugeny1974 37 419 Закрыто
1224 1/4 боливара. Венесуэла 1948 Ag VF Greenwood 40 310 Закрыто
1225 1 доллар. Британские Виргинские острова 2003 Cu-Ni UNC isvbel 43 860 Закрыто
1226 10 долларов. Восточные Карибы 1981 Cu-Ni AU imStiven 39 1 133 Закрыто
1227 5 центов. Восточные Карибы 1963 Lt XF Aurums 19 306 Закрыто
1228 5 сантимов. Гаити 1997 St UNC Vorvort 19 58 Закрыто
1229 10 долларов. Галапагосские острова 2008 Bm UNC polus 36 810 Закрыто
1230 5 долларов. Галапагосские острова 2008 Bm UNC Mornemir 50 755 Закрыто
1231 50 сентаво. Галапагосские острова 2008 Cu-Ni AU/UNC Wouah 33 311 Закрыто
1232 20 даласи. Гамбия 1993 Ag PF (XF) goldberg 31 3 430 Закрыто
1233 1 пенни. Гамбия 1966 Br UNC Kostofan 47 309 Закрыто
1234 50 бутутов. Гамбия 1971 Cu-Ni XF vid 19 171 Закрыто
1235 5 песева. Гана 2007 St UNC Arkenston 15 65 Закрыто
1236 1 песева. Гана 1975 Cu VF/XF gabriel 61 17 73 Закрыто
1237 10 сентаво. Гватемала 2009 St UNC Ahrefs 15 59 Закрыто
1238 1 кина. Папуа - Новая Гвинея 2004 Cu-Ni UNC Боян 36 242 Закрыто
1239 50 тойя. Папуа-Новая Гвинея 2018 Cu-Ni, эмаль AU/UNC kutschinski 33 364 Закрыто
1240 20 тойя. Папуа - Новая Гвинея 1981 Cu-Ni AU Arsi88 26 245 Закрыто
1241 50 сентаво. Гвинея-Бисау 1977 Al XF Sergeye 41 245 Закрыто
1242 20 марок. Германия 1971 Cu-Ni XF Hant 26 322 Закрыто
1243 20 марок. Германия 1972 A Cu-Ni AU al-gipsy 27 369 Закрыто
1244 10 марок. Германия 1972 Cu-Ni XF+ Deniska90z 19 313 Закрыто
1245 10 марок. Германия 1987 G Ag UNC isvbel 27 1 636 Закрыто
1246 10 марок. Германия 1988 D Ag UNC smt 64 1 848 Закрыто
1247 10 марок. Германия 1989 J Ag AU/UNC zhilets 44 1 617 Закрыто
1248 10 марок. Германия 1989 D Ag AU vorgol 45 1 617 Закрыто
1249 10 марок. Германия 1989 D Ag UNC Akakiy 53 1 860 Закрыто
1250 10 марок. Германия 1990 J Ag AU bootini 37 1 628 Закрыто
1251 10 марок. Германия 1993 J Ag AU/UNC parasol 45 1 907 Закрыто