Интернет аукцион «Волмар»: нумизматика, старинные монеты, монеты и медали царской России, боны, антиквариат
Авторизация
Логин: 
Пароль: 
Справочная
Аукционы
Магазин
Курсы валют ЦБ РФ
08.06.2024 07.06.2024
EUR 96.69 96.57
USD 88.76 88.76

Читайте на нашем сайте
Деньги времен Николая Второго

Эпоха последнего Российского Императора Николая II оказалась богата на различные события, которые не могли не найти своего отражения в монетном деле.

7 июня 2024
  1. Главная
  2. »
  3. Аукцион VIP №713
  4. »
  5. Серебро и др. после 1945 года

расширенный поиск Аукцион VIP №713 (Закрыт 01.10.2020 10:00)

Всего 864 лота

Серебро и др. после 1945 года



Поиск
по названию
по году
по металлу
скрыть
ID Название Год Буквы Металл, гр Сохранность Лидер Ставок Сумма, руб Закрытие
2989 5 долларов. Сингапур. Аэропорт Чанги 2008 Ag PF (UNC) Prezident 35 4 040 Закрыто
2990 30 евро. Словения. Марибор 2012 Ag PF (UNC) sanatorium 19 4 528 Закрыто
2991 10 долларов. Соломоновы острова 2010 Ag PF (UNC) 702OK 35 5 859 Закрыто
2992 4 000 шиллингов. Сомали 2006 Ag PF (AU/UNC) freemans 6 1 618 Закрыто
2993 2 000 шиллингов. Сомали 2011 Ag PF (AU) isvbel 41 52 106 Закрыто
2994 10 шиллингов. Сомали 1999 Ag PF (XF-) zhilets 24 1 959 Закрыто
2995 1 доллар. США 1983 Ag UNC Vovkomper 23 1 999 Закрыто
2996 1 доллар. США 1983 Ag PF (AU/UNC) logme 25 1 832 Закрыто
2997 1 доллар. США 1986 Ag UNC Microrisk 24 2 839 Закрыто
2998 1 доллар. США 1986 Ag UNC Oleg1984_bre07a 30 3 012 Закрыто
2999 1 доллар. США 1987 Ag PF (XF-) den_revo 27 1 907 Закрыто
3000 1 доллар. США 1987 Ag UNC vago 29 2 257 Закрыто
3001 1 доллар. США 1988 Ag PF (AU) SkinDen 25 1 714 Закрыто
3002 1 доллар. США 1988 Ag UNC N1kk1 35 2 746 Закрыто
3003 1 доллар. США 1989 Ag UNC Mak28 59 2 867 Закрыто
3004 1 доллар. США 1990 Ag PF (XF-) PPetr 28 1 955 Закрыто
3005 1 доллар. США 1990 Ag AU/UNC Theodosius 30 2 452 Закрыто
3006 1 доллар. США 1991 Ag PF (XF) Рубь 36 2 094 Закрыто
3007 1 доллар. США 1991 Ag UNC papirus 21 3 840 Закрыто
3008 1 доллар. США 1992 Ag PF (UNC) silych 41 1 510 Закрыто
3009 1 доллар. США 1992 Ag PL (AU) sergey urievich 13 2 328 Закрыто
3010 1 доллар. США 1993 Ag UNC Rog_wvr 13 2 952 Закрыто
3011 1 доллар. США 1994 Ag UNC GDG 21 3 680 Закрыто
3012 1 доллар. США 1995 Ag UNC Karinchik 27 3 897 Закрыто
3013 1 доллар. США 1996 Ag PF (AU) ValYurievich 23 3 950 Закрыто
3014 1 доллар. США 1996 Ag UNC Jackblack 30 3 096 Закрыто
3015 1 доллар. США 1997 Ag UNC cloud 21 3 285 Закрыто
3016 1 доллар. США 1998 Ag AU FishingS 21 2 483 Закрыто
3017 1 доллар. США 2001 Ag UNC Cim 22 2 455 Закрыто
3018 1 доллар. США 2004 Ag UNC DANYCOM 27 2 443 Закрыто
3019 1 доллар. США 2005 Ag UNC ValYurievich 29 2 631 Закрыто
3020 1 доллар. США 2006 Ag UNC Businkaoxy 57 2 508 Закрыто
3021 1 доллар. США 2007 Ag UNC juvellir 24 2 909 Закрыто
3022 1 доллар. США 2008 Ag UNC FLY-TRADE 33 2 631 Закрыто
3023 1 доллар. США 2010 Ag UNC Jos22 49 2 960 Закрыто
3024 1 доллар. США 2011 Ag UNC Login-Parol 23 2 307 Закрыто
3025 1 доллар. США 2012 Ag UNC Nickalaus 47 2 361 Закрыто
3026 1 доллар. США 2014 Ag UNC Kalandra 43 2 695 Закрыто
3027 1 доллар. США 2017 Ag UNC Malik911 33 2 517 Закрыто
3028 1 доллар. США 2019 Ag UNC polym0rph 46 2 816 Закрыто
3029 1 доллар. США 2020 Ag UNC MNK 47 2 583 Закрыто
3030 1 доллар. США 2020 Ag UNC Lync 17 2 308 Закрыто
3031 1 унция. США Ag PF (AU/UNC) Konstex 31 1 917 Закрыто
3032 20 бат. Тайланд 1971 Ag UNC Kaji-kin 33 3 988 Закрыто
3033 20 крон. Теркс и Кайкос острова 1993 Ag PF (XF) YoshkaSe 37 1 878 Закрыто
3034 20 крон. Теркс и Кайкос острова 1994 Ag PF (UNC) pumaDA 10 870 Закрыто
3035 20 крон. Теркс и Кайкос острова 1994 Ag PF (AU) aci71 34 3 000 Закрыто
3036 20 крон. Теркс и Кайкос острова 1995 Ag PF (AU/UNC) Briankit 54 1 311 Закрыто
3037 1 000 франков. Того 2007 Ag PF (AU) vazuzu 46 1 410 Закрыто
3038 50 долларов. Токелау 1993 Ag PF (AU/UNC) Samadobrota33 8 1 618 Закрыто