Интернет аукцион «Волмар»: нумизматика, старинные монеты, монеты и медали царской России, боны, антиквариат
Авторизация
Логин: 
Пароль: 
Справочная
Аукционы
Магазин
Курсы валют ЦБ РФ
17.05.2024 16.05.2024
EUR 98.90 98.83
USD 90.92 91.26

Читайте на нашем сайте
Монеты времен Анны Иоановны

Восемнадцатый век запомнился в истории России не только расцветом искусства, дворцовыми переворотами, но и тем, что составляло экономическую часть государства – своими денежными знаками.

17 мая 2024
  1. Главная
  2. »
  3. Аукцион VIP №710

расширенный поиск Аукцион VIP №710 (Закрыт 10.09.2020 10:00)

Всего 5778 лотов

Поиск
по названию
по году
по металлу
скрыть
ID Название Год Буквы Металл, гр Сохранность Лидер Ставок Сумма, руб Закрытие
2702 Подборка 5 песет. Испания, 2 шт Ag XF- GarryPank 52 2 289 Закрыто
2703 Подборка 5 песет. Испания, 2 шт Ag VF/XF sasic 22 2 382 Закрыто
2704 Подборка 2 песет. Испания, 4 шт Ag XF- verbant 61 1 872 Закрыто
2705 Подборка песет. Испания, 5 шт Ag XF Microrisk 51 1 611 Закрыто
2706 Подборка монет Испании, 8 шт Ag XF Olegrus 42 2 157 Закрыто
2707 Подборка 5 лир. Италия, 2 шт Ag VF Jackblack 62 3 196 Закрыто
2708 Подборка Франция, 4 шт Ag VF/XF mmmoguschiy 87 2 179 Закрыто
2709 Подборка Франция, 3 шт Ag XF+/AU rupivo 61 1 604 Закрыто
2710 Подборка Франция, 2 шт 1881 Ag VF/XF alexnau 25 1 259 Закрыто
2711 10 долларов. Австралия 2015 Ag 311,1 PF (UNC) Buhsjujd 14 17 511 Закрыто
2712 2 доллара. Австралия 1993 Ag PF (UNC) Huckster 19 4 105 Закрыто
2713 2 доллара. Австралия 2003 Ag PF (UNC) Buhsjujd 24 3 948 Закрыто
2714 1 доллар. Австралия 2005 Ag PF (UNC) Siniy Borod 71 2 621 Закрыто
2715 1 доллар. Австралия 2006 Ag, эмаль PL (AU) Serg145 36 2 270 Закрыто
2716 1 доллар. Австралия. Спецназ 2007 Br BU Serg145 24 2 050 Закрыто
2717 1 доллар. Австралия 2013 Ag PF (UNC) Gabriela 17 3 365 Закрыто
2718 1 доллар. Австралия 2016 Ag PF (UNC) Akon 13 2 998 Закрыто
2719 1 доллар. Австралия 2016 Ag PF (UNC) markazit 31 2 997 Закрыто
2720 50 центов. Австралия 2011 Ag PF (UNC) Serg145 28 2 500 Закрыто
2721 50 центов. Австралия 2015 Ag PF (UNC) timonstrik 21 1 617 Закрыто
2722 25 центов. Австралия 1990 Ag PF (AU/UNC) VaDiver 23 976 Закрыто
2723 500 шиллингов. Австрия 1984 Ag PF (AU) agent001 7 2 460 Закрыто
2724 500 шиллингов. Австрия 1987 Ag PF (AU) Rnnf 7 2 155 Закрыто
2725 50 шиллингов. Австрия 1959 Ag UNC Tit 15 2 221 Закрыто
2726 50 шиллингов. Австрия 1963 Ag UNC boing 23 2 220 Закрыто
2727 50 шиллингов. Австрия 1964 Ag UNC Basilik80 29 2 219 Закрыто
2728 50 шиллингов. Австрия 1965 Ag UNC Shadowspan 19 2 218 Закрыто
2729 50 шиллингов. Австрия 1967 Ag UNC findwik 21 2 217 Закрыто
2730 50 шиллингов. Австрия 1971 Ag UNC paser 15 2 221 Закрыто
2731 50 шиллингов. Австрия 1973 Ag UNC casperxxrock 25 2 220 Закрыто
2732 50 шиллингов. Австрия 1973 Ag UNC stants 17 2 219 Закрыто
2733 1,50 евро. Австрия 2012 Ag PF (XF) Gaalec 30 2 870 Закрыто
2734 1,50 евро. Австрия 2013 Ag UNC maddoc2 14 2 768 Закрыто
2735 1 манат. Азербайджан 1999 Ag PF (UNC) yalos 23 7 034 Закрыто
2736 20 динеров. Андорра 1991 Ag UNC pluchka 28 3 770 Закрыто
2737 10 динеров. Андорра 1991 Ag PF (AU/UNC) alex105 26 1 334 Закрыто
2738 10 динеров. Андорра 1996 Ag PF (XF) IvNvest 47 1 434 Закрыто
2739 10 динеров. Андорра 1997 Ag PF (UNC) Torquemada 42 1 334 Закрыто
2740 10 динеров. Андорра 1999 Ag PF (AU) ndval 31 1 334 Закрыто
2741 10 динеров. Андорра 2001 Ag PF (AU/UNC) Gta 35 1 334 Закрыто
2742 10 динеров. Андорра 2008 Ag PF (XF+/AU) onix03 41 1 743 Закрыто
2743 10 динеров. Адам и Ева. Андорра 2010 Ag PF (UNC) demonchik 21 3 887 Закрыто
2744 1 динер. Андорра 2012 Ag PF (UNC) Кузнецов64 23 1 502 Закрыто
2745 2 евро. Андорра 2017 Bm UNC Yurievich 55 1 943 Закрыто
2746 2 реала. Арабская Йеменская Республика 1969 Ag PF (AU/UNC) Wladukamira 41 2 604 Закрыто
2747 2 реала. Арабская Йеменская Республика 1969 Ag PF (AU/UNC) rupivo 42 2 604 Закрыто
2748 1 000 песо/10 экю. Арабская Сахара 1992 Ag PF (UNC) aleks911 19 2 265 Закрыто
2749 500 песет. Арабская Сахара 1991 Ag UNC Akakiy 27 2 264 Закрыто
2750 1 000 драм. Армения 2012 Ag PF (UNC) taki-183 29 1 905 Закрыто
2751 1 000 драм. Армения 2012 Ag PF (UNC) Abdullah 44 1 847 Закрыто